活動履歴
メディア掲載
2019.05.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス5月号にケーススタディーが掲載されました「物流業のデジタル化サービス」 |
---|---|
2019.04.19 | 株式会社NTTロジスコ様HPにコラム「『サプライチェーン解剖』その後」を寄稿しました「イノベーションプラットフォーマーとしての台湾集積回路製造(TSMC)」 |
2019.04.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス4月号にケーススタディーが掲載されました「グローバルSCMにおけるCSR」 |
2019.03.20 | 株式会社NTTロジスコ様HPにコラム「『サプライチェーン解剖』その後」を寄稿しました「アップル、急がれるサービス比率の向上」 |
2019.03.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス3月号にケーススタディーが掲載されました「ブリジストン 北米事業にo9ソリューションズを導入 i2後の20年でSCMはどう進化したか」 |
2019.02.20 | 株式会社NTTロジスコ様HPにコラム「『サプライチェーン解剖』その後」を寄稿しました「静かに広がるレベニューマネジメント」 |
2019.01.20 | 株式会社NTTロジスコ様HPにコラム「『サプライチェーン解剖』その後」を寄稿しました「テスラ、次は何地獄に陥る?」 |
2018.11.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス11月号にケーススタディーが掲載されました「サイクルタイム削減ワークショップ」 |
2018.10.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス10月号にケーススタディーが掲載されました「調達リードタイムの変動と在庫管理」 |
2018.09.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス9月号にケーススタディーが掲載されました「WeWorkが示す物流アセットの未来」 |
2018.08.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス8月号にケーススタディーが掲載されました「サプライチェーンのクラウド化」 |
2018.07.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス7月号にケーススタディーが掲載されました「サプライチェーンの「グリッド化」 |
2018.06.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス6月号にケーススタディーが掲載されました「サプライチェーンのギグエコノミー化」 |
2018.05.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス5月号にケーススタディーが掲載されました「認知科学を需要予測に応用する」 |
2018.04.02 | 月刊ロジスティクス・ビジネス4月号にケーススタディーが掲載されました「米インテル──新SCMシステムに見るデータ経営」 |
2018.03.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス3月号にケーススタディーが掲載されました「先端テクノロジーをSCMに利用する」 |
2018.02.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス2月号にケーススタディーが掲載されました「米ダウ・ケミカル──SCMのスコープと意思決定の技術」 |
2018.01.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス1月号にケーススタディーが掲載されました「フードシステムの構築に学ぶSCM」 |
2017.12.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス12月号にケーススタディーが掲載されました「ゴルフダイジェスト・オンライン──物流拠点から店舗を超えるサービス発信」 |
2017.11.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス11月号にケーススタディーが掲載されました「コンビニ配送センターのAI活用を考える」 |
2017.10.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス10月号にケーススタディーが掲載されました「サンスター──SCMのシェアードサービス化」 |
2017.09.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス9月号にケーススタディーが掲載されました「ダイキン工業──空調世界一を支えたグローバルSCM」 |
2017.08.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス8月号にケーススタディーが掲載されました「中国 華南城──EC先進国のO2Oプラットフォーム」 |
2017.07.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス7月号にケーススタディーが掲載されました「バリューチェーンの「戦略KPI」──物流による差別化戦略の考え方」 |
2017.05.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス5月号にケーススタディーが掲載されました「仏ジャンテ・パンショ──ICタグ内蔵ボトルがもたらす破壊的革新」 |
2017.04.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス4月号にケーススタディーが掲載されました「コカ・コーラ──巨大ボトラー誕生の背景と課題」 |
2017.03.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス3月号にケーススタディーが掲載されました「英アズダ──双方向サプライチェーンの構築」 |
2017.02.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス2月号にケーススタディーが掲載されました「米プロクター・アンド・ギャンブル──SCM先進企業のビッグデータ活用」 |
2017.01.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス1月号にケーススタディーが掲載されました「ニトリ──“製造物流小売業”のメカニズム」 |
2016.12.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス12月号にケーススタディーが掲載されました「米テスラモーターズ──意地の垂直統合は実を結ぶか?」 |
2016.11.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス11月号にケーススタディーが掲載されました「東北楽天ゴールデンイーグルス──レベニューマネジメントで需要を最適化」 |
2016.10.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス10月号にケーススタディーが掲載されました「多国籍通信企業A社──グローバルSCMの税務戦略」 |
2016.09.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス9月号にケーススタディーが掲載されました「ベニハナ・オブ・トウキョウ─SCMをサービス業に適用する」 |
2016.08.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス8月号にケーススタディーが掲載されました「米ボーイング社──「787」の大幅納入遅延はなぜ起きたか」 |
2016.07.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス7月号にケーススタディーが掲載されました「トラスコ中山──逆張りの“持つ経営”支える組織能力」 |
2016.06.20 | インターネットラジオ 櫻井浩昭の “ 人・人・ばなし ”に出演しました「SCM“サプライチェーンマネジメント”って?――中小企業はSCMで商売繁盛!」 |
2016.06.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス6月号にケーススタディーが掲載されました「レノボ──M&Aを成功に導くSC統合能力」 |
2016.05.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス5月号にケーススタディーが掲載されました「台湾集積回路製造(TSMC) 顧客サービス向上のジレンマを克服」 |
2016.04.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス4月号にケーススタディーが掲載されました「米リーバイ・ストラウス ジーンズのBTOはなぜ頓挫したか」 |
2016.03.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス3月号にケーススタディーが掲載されました「米アップル 超効率サプライチェーンの秘訣」 |
2016.02.01 | 月刊ロジスティクス・ビジネス2月号にケーススタディーが掲載されました「インディテックス(ZARA)“アパレル版トヨタ方式”のそろばん勘定」 |
講演
2018.07.24 | 7月24日、キューネ・アンド・ナーゲル 物流ソリューションセミナーにて講演 "IoTはサプライチェーンをクラウド化する ー変革の手順と落とし穴ー" を行いました |
---|---|
2018.03.08 | 3月7日、オービック情報システムセミナー(大阪会場)にて講演 "物流・サプライチェーン考察 Part3 SCMの高度化を実現するIoT、BigData、AIなどの先端技術導入のための第一歩" を行います |
2018.03.08 | 3月7日、オービック情報システムセミナー(名古屋会場)にて講演 "物流・サプライチェーン考察 Part3 SCMの高度化を実現するIoT、BigData、AIなどの先端技術導入のための第一歩" を行いました |
2018.02.1 | 2月1日、VCPCメンバーズミーティングにて"特別講演「AI/IoT時代のKPI設計の勘所" を行いました |
2018.01.11 | 2月8日、オービック情報システムセミナー(東京会場)にて講演 "物流・サプライチェーン考察 Part3 SCMの高度化を実現するIoT、BigData、AIなどの先端技術導入のための第一歩" を行います |
2017.10.11 | 11月10日、オービック情報システムセミナー(名古屋会場)にて講演 "激変する物流環境の中で、サプライチェーン=バリューチェーンを再構築するための視点とは" (その2)を行います |
2017.10.11 | 11月9日、オービック情報システムセミナー(大阪会場)にて講演 "激変する物流環境の中で、サプライチェーン=バリューチェーンを再構築するための視点とは" (その2)を行います |
2017.10.02 | 10月24日、オービック情報システムセミナー(東京会場)にて講演 "激変する物流環境の中で、サプライチェーン=バリューチェーンを再構築するための視点とは" (その2)を行います |
2017.06.10 | 7月6日、オービック情報システムセミナー(名古屋会場)にて講演 "激変する物流環境の中で、サプライチェーン=バリューチェーンを再構築するための視点とは" を行います |
2017.05.10 | 6月7日、オービック情報システムセミナー(東京会場)にて講演 "激変する物流環境の中で、サプライチェーン=バリューチェーンを再構築するための視点とは" を行います |
2016.07.05 | 信託銀行不動産営業部でセミナー「企業戦略としてのロジスティクスの今後」を行いました。資料ご希望の方はこちらよりお問い合わせ下さい |
コンサルティング
上場耐久消費財流通業様 |
「戦略KPI半減ワークショップ」でのディスカッションを実行に移すために、事業ポートフォリオの最適化および包括的なオペレーション変革のためのグランドデザインとロードマップの策定を行っています。 改善のアプローチはこちら |
---|---|
カテゴリリーダーの印刷会社様 |
市場規模の縮小および年間・週間の作業量変動のもとでも収益体制を確保するために、企画・営業に注力し印刷・加工を外注化するコストの変動費化、受注・請求業務支援のためのシステム開発および導入、生産管理を中心とした全社システムの刷新を行っています。 改善のアプローチはこちら |
電子機器メーカー様 | 製品開発におけるコスト削減を目的に、開発プロセスの分析、ソフトウェアとハードウェア開発プロセスの同期化を主導し、同時にソフトウェア開発体制のオフショア化を検討しています。 |
バリューグリッド研究所以前
グローバル医薬品 副資材メーカー様 |
国内生産コストのベンチマーキングとコスト構造分析および改善案策定を行うとともに、製品のPSI計画立案のための管理パターン分け・パターン毎の計画プロセス設計・計画ツールの開発を行いました。 |
---|---|
大手飲料メーカー様 | 需要予測精度の改善とサプライチェーン計画の最適化を目的に、i2 technologies社製のツールの導入およびインターフェイスシステムの開発を行いました。 |
大手半導体メーカー様 | 需要予測精度の改善とサプライチェーン計画の最適化を目的に、i2 technologies社製のツールの導入およびERPシステムとの接続を行いました。 |
日雑品・3PL・大手流通業に よるCPFR実証実験 |
米P&G・ウォルマート間で成果を上げていたCPFRの日本における実証実験において、i2 technologies社製のツールの導入とABC分析による効果の検証を行いました。 |
大手自動車メーカー様 | 塗装工場における車輌の塗装順序をコントロールする“順列修正ライン”を自動制御するAIシステムの開発と導入を行いました。 |
顧問
NTTロジスコ株式会社様 | 「顧客中心主義の『一流の3PL』になる」というNTTロジスコ株式会社様のビジョン実現のために、社内ディスカッションへの参加、荷主様への訪問同行などを行っております。 |
---|---|
上場倉庫・物流企業様 | 情報技術トレンドや先進企業の動向の知見を活かし、情報システム戦略および全社システム更新のグランドデザイン策定を支援しています。 |
企業研修
NTTロジスコ株式会社様 |
若手社員から経営層まで約20人を対象に、3時間×12回で「SCMトレーニング」を行いました。 人材トレーニングはこちら |
---|---|
上場耐久消費財流通業様 |
中堅社員から幹部クラスの約20人を対象に、3時間×8回で「戦略KPI半減ワークショップ」を行いました。 改善のアプローチはこちら |
部品メーカー様 |
中堅社員を中心にとした約20人を対象に、3時間×8回で「オペレーションズマネジメント・トレーニング」を行いました。 人材トレーニングはこちら |
上場倉庫・物流企業様 | 新入社員研修、「バリューチェーンで考える企業の価値」 |
学術論文
2017.03.09 | International Journal of Automation Technology Vol.11 (2017) No.2(Mar)に論文が掲載されました "Development of Performance Simulation Model by Making Indices of Supply Chain Capabilities" |
---|
金沢工業大学における教育活動
シラバス |
オペレーションズマネジメント要論 https://www.kanazawa-it.ac.jp/tokyo/im/subject/s_pom.htm オペレーションズマネジメント特論1 https://www.kanazawa-it.ac.jp/tokyo/im/subject/s_om1.htm オペレーションズマネジメント特論2 https://www.kanazawa-it.ac.jp/tokyo/im/subject/s_om2.htm オペレーションズマネジメント演習 https://www.kanazawa-it.ac.jp/tokyo/im/subject/s_operations_p.htm |
---|---|
科目履修のご案内 | https://www.kanazawa-it.ac.jp/tokyo/toranomon/tanka.html |
公開講座のご案内 | https://www.kanazawa-it.ac.jp/tokyo/im/seminar.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=simei |
修士研究テーマ |
2019年度
|